服务热线
135-0983-1315
红外线隧道烘干机产品特点
工作温度RT-250℃。它适用与烘焙,干燥热处理或其它加热用。是各企业单位常备设备;>>工作温度可由室温起至最高温度止,在此范围内可任意选定工作温度,选定后可借炉内自动控制系统使温度恒温;
>>装有电动鼓风机,促使室内热空气机械强制对流,使室内温度 为均匀;
>>结构精密,控温灵敏准确,操作简单,采用了新颖的数字显示仪表进行测温,控温灵活,准确,清晰直观;
>>网带式烘干机工作室与箱体外壳间以高效保温材料硅酸铝作为隔热材料;
>>温度控制用热胀式控制器或数字显示仪表自动恒温调节。全部电器操作设备均装于控制电箱内;
>>红外线隧道烘干机外装材料冷轧钢板喷涂;
>>运风系统 强制运风风机;
>> 网带式烘干机输送带耐温高,不易滑带,经久耐用;
>>控制电路 采用无接点SSR固态继电器加热组件控制;
>>整机控制系统采用施耐德电磁接触器设计;
>>灯管冷却方式:电机强制冷却。
适用物料:  | 多种可用  | 结构形式:  | 单层带式  | 
应用领域:  | 多行业通用干燥除湿加热  | 传热面积:  | 10㎡  | 
转速:  | 0.-5米/分  | 功率:  | 60KW  | 
外形尺寸:  | 12*1.4*1.3M  | 占地面积:  | 12*1.3M  | 
重量:  | 3500kg  | 型号:  | XH-SO-001  | 
规格:  | 60KW/台  | 商标:  | 新铧  | 

| 独特性能 | 客户可选配置 | 
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,防止机台自身产生灰尘;内部洁净无尘; 双重超温保护,安全更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热均匀; 升温时间快,温度稳定精准; 国内一流的隔热、断热、保温技术,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内环境温度影响较小; 多种加热及运风方根据产品设定;节能省电、安全环保。  | 可充氮气气氛保护,达成无氧化烘烤环境。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例 
 客户可以依照色卡指定色彩制作。  | 
| ※根据烘烤产品搭配不同料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,欢迎来电咨询。 | |
温控选购配备
| 温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
| 台湾宇电温控表 | ![]()  | 日本欧姆龙智能型温控表 | ![]()  | 
| 日本进口256段可编程式欧姆龙温控仪 | ![]()  | 日本OMRON温控器 | ![]()  | 
| 温度记录仪 | |||
| 进口多通道彩屏无纸记录仪 | ![]()  | 进口多通道有纸记录仪 | ![]()  | 
| 进口PARTLOW圆图温度记录仪 | ![]()  | 进口YOKOGAWA 48通道温度记录仪 | ![]()  | 
| 记录组 | |||
| 手提式温度记录器组 6点 | ![]()  | IR 电脑温度记录器组6点~12点 | ![]()  | 
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出,可按照SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
| 触摸屏+PLC | |||
| 威伦7寸 | ![]()  | Proface | ![]()  | 
| 三菱 | ![]()  | 西门子 | ![]()  | 
| 工控机以太网远程监控 | |||
![]()  | |||
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出 可安装SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
风路循环图例
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 四面辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 | 
料盘、推车选配项目
| 料盘形式 | 
  | 
  | 
  | 
| 冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
| 活动推车 | 
  | 
  | 
  | 
| 烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 | 

